| Puesto | Titulo | Autor | Copias semanales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gantz #33 | Hiroya Oku | 155,485 | |||||
| 2 | Suki-tte Ii na yo. (Say "I love you".)#8 | Kanae Hazuki | 103,765 | |||||
| 3 | Magi #11 | Shinobu Ohtaka | 88,307 | |||||
| 4 | Peace Maker #8 | Ryoji Minagawa | 84,652 | |||||
| 5 | Area no Kishi #29 | Historia: Tadashi Agi Arte: Kaya Tsukiyama | 76,360 | |||||
| 6 | Mashiro no Oto #5 | Marimo Ragawa | 70,866 | |||||
| 7 | Toaru Majutsu no Index #9 | Arte: Chūya Kogino Creador Original: Kazuma Kamachi Diseño Original personajes:Kiyotaka Haimura | 51,212 | |||||
| 8 | Zettai Karen Children #29 | Takashi Shiina | 50,319 | |||||
| 9 | Code:Breaker #17 | Akimine Kamijyō | 47,138 | |||||
| 10 | Love So Life #9 | Kaede Kōchi | 45,103 |
miércoles 25 de enero de 2012
Ranking de Manga en Japón del 16 al 22 de Enero 2012
Como cada semana llegan los mangas mas vendidos de Japón, ahora de la semana del 16 al 22 de Enero del 2012.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada