Como cada semana llegan los mangas mas vendidos en Japón ahora de la semana del 9 al 15 de enero del 2012
| Posición | Manga | Autor | Copias Semanales vendidas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakuman. #16 | Historia: Tsugumi Ohba Arte: Takeshi Obata | 93,261 | |||||
| 2 | Suki-tte Ii na yo. (Say "I love you".) #8 | Kanae Hazuki | 91,669 | |||||
| 3 | Initial D #44 | Shūichi Shigeno | 86,105 | |||||
| 4 | Natsume's Book of Friends #13 | Yuki Midorikawa | 80,095 | |||||
| 5 | Katekyo Hitman Reborn! #37 | Akira Amano | 72,134 | |||||
| 6 | Shin Tennis no Ouji-sama (The New Prince of Tennis) #7 | Takeshi Konomi | 70,195 | |||||
| 7 | Worst #28 | Hiroshi Takahashi | 60,910 | |||||
| 8 | Kuroshitsuji (Black Butler) #13 | Yana Toboso | 41,482 | |||||
| 9 | Sakura-Hime Kaden #9 | Arina Tanemura | 36,394 | |||||
| 10 | Kodomo no Jikan #11 | Kaworu Watashiya | 35,582 |
Bakuman mantiene la primera posición con su tomo 16 de manga




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada