Llega la lista de los videojuegos mas vendidos en Japón, donde sorprendente la lista es dominada por juegos de consolas portátiles.
| Puesto | Consola | Juego | Creador | Copias Semanales | Copias Totales | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | Mario Kart 7 | Nintendo | 109,463 | 1,160,169 | |||
| 2 | 3DS | Monster Hunter 3 G | CAPCOM | 100,042 | 985,498 | |||
| 3 | PS3 | Musou Orochi 2 | KOEITecmoGames | 73,526 | 274,052 | |||
| 4 | 3DS | Super Mario 3D Land | Nintendo | 68,483 | 1,080,192 | |||
| 5 | PS3 | Final Fantasy XIII-2 | Square Enix | 61,202 | 704,236 | |||
| 6 | 3DS | Inazuma Eleven GOShine/Dark | Level-5 | 47,938 | 269,224 | |||
| 7 | Wii | Just Dance Wii | Nintendo | 33,347 | 453,411 | |||
| 8 | Wii | Hoshi no Kirby Wii | Nintendo | 24,067 | 537,128 | |||
| 9 | Wii | Wii Party | Nintendo | 22,932 | 2,223,629 | |||
| 10 | 3DS | SD Gundam G Generation 3D | NamcoBandai Games | 20,427 | 111,300 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada